>|| ||<

江東かわかみ君のブログ

コロナ禍暇つぶしの日々日記

走行距離累計

日付 時間 場所 距離 最速 平均
8月31日(水)   葛西 20.000    
9月1日(木)   葛西 20.000    
9月2日(金)   葛西 20.000    
9月3日(土)   葛西 20.000    
9月4日(日)   葛西 20.000    
9月5日(月) 5:00 AM 葛西 23.200 31.6 18.3
9月5日(月) 6:00 PM 葛西 25.485 35.2 19.4
9月6日(火) 5:00 AM 葛西 23.844    
9月6日(火) 6:00 PM 葛西 23.748    
9月7日(水) 5:00 AM 葛西 25.590    
9月7日(水) 6:00 PM 葛西 23.823 39.2 20.5
9月8日(木) 5:00 AM 葛西 27.432 36.3 20.1
9月9日(金) 5:00 AM 荒川 23.941 37.8 19.4
9月10日(土) 5:00 AM 荒川 35.076 37.8 20.1
9月10日(土) 6:00 PM 葛西 28.154 32.7 17.6
9月11日(日) 6:00 PM 葛西 37.275 35.2 19.8
9月12日(月) 5:00 AM 葛西 32.392 49.3 19.8
9月12日(月) 6:00 PM 葛西 31.976 54.7 20.5
9月13日(火) 雨でお休み      
9月14日(水) 5:00 AM 葛西 31.886 54.7 20.8
9月14日(水) 6:00 PM 葛西 34.387 54.7 20.5
9月15日(木) 6:00 PM 葛西 37.758 54.7 18.7
9月16日(金) 5:00 AM 葛西 24.414 58.3 20.8
9月16日(金) 6:00 PM 葛西 20.547 51.8 20.1
9月17日(土) 熱海合宿      
9月18日(日) 川奈ゴルフ      
9月19日(月) 小田原万葉      
9月20日(火) 雨でお休み      
9月21日(水) 5:00 AM 葛西 32.145 45.0 20.1
9月21日(水) 6:00 PM 葛西 23.184 98.6 7.5
9月22日(木) 雨でお休み      
9月23日(金) 6:00 PM 葛西 29.768 54.7 19.8
9月24日(土) 5:00 AM 荒川 42.017 39.2 21.2
9月25日(日) 5:00 AM 若洲 39.743 58.3 18.7
9月25日(日) 6:00 PM 葛西 20.471 54.7 19.8
9月26日(月) 5:00 AM 若洲 29.347 36.0 19.8
9月27日(火) 5:00 AM 若洲 28.030 36.0 18.3
9月28日(水) 8:00 AM 荒川 10.000    
9月29日(木) 5:00 AM 若洲 35.300 35.0 20.7
9月29日(木) 6:00 PM 若洲 24.770 38.6 17.5
一週間大連出張      
10月7日(金) 7:00 AM 若洲 27.390 81.0 15.4
10月8日(土) 3:00 PM 江戸川 44.534 74.5 16.2
10月9日(日) 5:00 PM 葛&若 25.468 88.9 18.7
10月10日(月) 10:30 AM 蘇我 72.321 46.4 17.6
           
総積算走行距離 1095.42    
日付 時間 場所 距離 最速 平均



この下「読者になる」をポチっとすると、更新が届きます。


rss

にほんブログ村 自転車ブログへ  ブログランキング参加してます。ポチッとお願いします。
にほんブログ村 自転車ブログ 自転車生活へ  ブログランキング参加してます。ポチッとお願いします。
距離積算  走行距離記録ページです